Home » Produkty » Valvuloplastika » Valvuloplastie Ballonkatheter Gen 2
VACS® II / VACS® III Gen 2
Katétr pro perkutánní transluminální valvuloplastiku (PTV) pro použití v intervenční kardiologii dospělých a dětí / v kardiologickém týmu, např. pro TAVI.
Použití:
Der VACS® Gen 2 Dilatationskatheter ist ein PTV-Ballonkatheter mit koaxialem Aufbau und einem expandierbaren Ballon, der über einen Führungsdraht (over-the-wire) platziert werden kann. Das geringe Ballonprofil des VACS® II Gen 2 (PTV) Ballonkatheters gestattet die Verwendung eines kleinstmöglichen Einführbestecks. Der VACS® III Gen2 ist ein Hochdruck (PTV) Ballonkatheter aufgrund seines verstärkten Ballonsegments.
Speciální vlastnosti:
- Atraumatický, radioprůhledný hrot
- Průhledná šachta katétru
- Rychlá období inflace a deflace
- Rentgenově viditelné značkovací kroužky z platiny a iridia
- Rozsáhlý sortiment velikostí pro maximální flexibilitu
- K dispozici jsou nové velikosti
- Zvláště úzký profil balónku pro malé cévní přístupy v dětské kardiologii a minimální invazivita u dospělých.
- Větší dřík katétru pro velmi rychlé nafukování a vyfukování.
Technické údaje:
VACS® II Gen 2
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA220420 | 20 | 4.5 | 6.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA220520 | 20 | 4.5 | 6.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA220620 | 20 | 3.5 | 4.5 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA220720 | 20 | 3.5 | 4.5 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA220730 | 30 | 3.5 | 4.5 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA220820 | 20 | 3.5 | 4.5 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA220830 | 30 | 3.5 | 4.5 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA220920 | 20 | 3.0 | 4.0 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA220930 | 30 | 3.0 | 4.0 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA221020 | 20 | 3.0 | 4.0 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221030 | 30 | 3.0 | 4.0 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221040 | 40 | 3.0 | 4.0 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA221120 | 20 | 3.0 | 4.0 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221130 | 30 | 3.0 | 4.0 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221140 | 40 | 3.0 | 4.0 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA221220 | 20 | 3.0 | 4.0 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221230 | 30 | 3.0 | 4.0 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221240 | 40 | 3.0 | 4.0 | 0.035 | 6 | 6 | 90 |
YA221260 | 60 | 3.0 | 4.0 | 0.035 | 6 | 6 | 90 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA221320 | 20 | 2.5 | 3.0 | 0.035 | 6 | 6 | 100 |
YA221330 | 30 | 2.5 | 3.0 | 0.035 | 6 | 6 | 100 |
YA221340 | 40 | 2.5 | 3.0 | 0.035 | 6 | 6 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA221430 | 30 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221440 | 40 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221450 | 50 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221460 | 60 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA221530 | 30 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221540 | 40 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221550 | 50 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221560 | 60 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA221630 | 30 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221640 | 40 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221650 | 50 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221660 | 60 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA221730 | 30 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221740 | 40 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221750 | 50 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221760 | 60 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA221830 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA221840 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA221850 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA221860 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA222030 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222040 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222050 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222060 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA222030 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222240 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222250 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222260 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA222430 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222440 | 40 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222450 | 50 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222460 | 60 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA222630 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222640 | 40 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222650 | 50 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222660 | 60 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA222830 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA222840 | 40 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA222850 | 50 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA222860 | 60 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA223030 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA223040 | 40 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA223050 | 50 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA223060 | 60 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
VACS® II Gen 2 Slender
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA221830 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221840 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221850 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221860 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA222030 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA222040 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA222050 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA222060 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA222030 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA222240 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA222250 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA222260 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
VACS® III Gen 2
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA230520 | 20 | 6.0 | 15.0 | 0.025 | 5 | 6 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA230620 | 20 | 6.0 | 15.0 | 0.025 | 5 | 6 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA230720 | 20 | 6.0 | 15.0 | 0.025 | 5 | 6 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA230820 | 20 | 6.0 | 15.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA230830 | 30 | 6.0 | 15.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA230920 | 20 | 6.0 | 14.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA230930 | 30 | 6.0 | 14.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA231020 | 20 | 6.0 | 13.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA231030 | 30 | 6.0 | 13.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA231040 | 40 | 6.0 | 13.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA231220 | 20 | 6.0 | 10 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
YA231230 | 30 | 6.0 | 10 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
YA231240 | 40 | 6.0 | 10 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
YA231260 | 60 | 6.0 | 10 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA231420 | 20 | 5.0 | 10 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA231430 | 30 | 5.0 | 10 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA231440 | 40 | 5.0 | 10 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA231460 | 60 | 5.0 | 10 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA231630 | 30 | 4.0 | 8.0 | 0.035 | 7 | 10 | 100 |
YA231640 | 40 | 4.0 | 8.0 | 0.035 | 7 | 10 | 100 |
YA231660 | 60 | 4.0 | 8.0 | 0.035 | 7 | 10 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA231830 | 30 | 4.0 | 7 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
YA231840 | 40 | 4.0 | 7 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
YA231850 | 50 | 4.0 | 7 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
YA231860 | 60 | 4.0 | 7 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA232040 | 40 | 2.0 | 5.0 | 0.035 | 8 | 12 | 100 |
YA232050 | 50 | 2.0 | 5.0 | 0.035 | 8 | 12 | 100 |
YA232060 | 60 | 2.0 | 5.0 | 0.035 | 8 | 12 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA232240 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
YA232250 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
YA232260 | 60 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA232340 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
YA232350 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA232440 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA232450 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA232460 | 60 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA232540 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
YA232550 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA232640 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA232650 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA232660 | 60 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA232840 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA232860 | 60 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
Číslo zboží | Délka mm | Pracovní tlak | Maximální tlak | Doporučený vodicí drát | Velikost dříku | Doporučený zámek | Použitelná délka |
YA233040 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA233060 | 60 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |