Home » Produkte » Valvuloplastie » Valvuloplastie Ballonkatheter
VACS® II / VACS® III
Perkutaner transluminaler Valvuloplastie (PTV)-Katheter für den Einsatz in der interventionellen Erwachsenen- und Kinderkardiologie / Herz-Team, z.B. bei TAVIs
Anwendung:
Der VACS® Dilatationskatheter ist ein PTV-Ballonkatheter mit koaxialem Aufbau und einem expandierbaren Ballon, der über einen Führungsdraht (over-the-wire) platziert werden kann. Das geringe Ballonprofil des VACS® II (PTV) Ballonkatheters gestattet die Verwendung eines kleinstmöglichen Einführbestecks. Dagegen bietet der VACS® III Ballonkatheter durch ein verstärktes Ballonsegment eine außergewöhnlich hohe Druckbelastbarkeit.
Besondere Eigenschaften:
- Atraumatische Spitze
 - Kurze Inflations – und Deflationszeiten
 - Röntgensichtbare Markierungsringe aus Gold
 - Umfassendes Größenspektrum für größtmögliche Flexibilität
 - Seit über 20 Jahren bewährt bei Kindern, Erwachsenen und bei TAVI Applikationen
 - Klinische Daten und wissenschaftliche Publikationen zu über 2500 Anwendungen
 
Technische Daten:
VACS® II
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0010  | 20  | 4.5  | 6.0  | 0.021  | 4  | 4  | 70  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0011  | 20  | 4.5  | 6.0  | 0.021  | 4  | 4  | 70  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0012  | 20  | 3.5  | 4.0  | 0.021  | 4  | 4  | 70  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0013  | 20  | 3.5  | 4.0  | 0.021  | 4  | 4  | 70  | 
YA0014  | 30  | 3.5  | 4.0  | 0.021  | 4  | 4  | 70  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0015  | 20  | 3.5  | 4.0  | 0.021  | 4  | 4  | 70  | 
YA0016  | 30  | 3.5  | 4.0  | 0.021  | 4  | 4  | 70  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0018  | 20  | 3.0  | 3.5  | 0.025  | 5  | 5  | 90  | 
YA0019  | 30  | 3.0  | 3.5  | 0.025  | 5  | 5  | 90  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0020  | 20  | 3.0  | 3.5  | 0.025  | 5  | 5  | 90  | 
YA0021  | 30  | 3.0  | 3.5  | 0.025  | 5  | 5  | 90  | 
YA0022  | 40  | 3.0  | 3.5  | 0.025  | 5  | 5  | 90  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0023  | 20  | 3.0  | 3.5  | 0.025  | 5  | 5  | 90  | 
YA0024  | 30  | 3.0  | 3.5  | 0.025  | 5  | 5  | 90  | 
YA0025  | 40  | 3.0  | 3.5  | 0.035  | 6  | 6  | 90  | 
YA0026  | 60  | 3.0  | 3.5  | 0.035  | 6  | 6  | 90  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0027  | 30  | 2.0  | 3.0  | 0.035  | 7  | 7  | 100  | 
YA0028  | 40  | 2.0  | 3.0  | 0.035  | 7  | 7  | 100  | 
YA0029  | 50  | 2.0  | 3.0  | 0.035  | 7  | 7  | 100  | 
YA0030  | 60  | 2.0  | 3.0  | 0.035  | 7  | 7  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0035  | 30  | 2.0  | 2.5  | 0.035  | 7  | 7  | 100  | 
YA0036  | 40  | 2.0  | 2.5  | 0.035  | 7  | 7  | 100  | 
YA0037  | 50  | 2.0  | 2.5  | 0.035  | 7  | 7  | 100  | 
YA0038  | 60  | 2.0  | 2.5  | 0.035  | 7  | 7  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0047  | 30  | 1.5  | 2.0  | 0.035  | 8  | 8  | 100  | 
YA0048  | 40  | 1.5  | 2.0  | 0.035  | 8  | 8  | 100  | 
YA0049  | 50  | 1.5  | 2.0  | 0.035  | 8  | 8  | 100  | 
YA0050  | 60  | 1.5  | 2.0  | 0.035  | 8  | 8  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0051  | 30  | 1.5  | 2.0  | 0.035  | 8  | 8  | 100  | 
YA0052  | 40  | 1.5  | 2.0  | 0.035  | 8  | 8  | 100  | 
YA0053  | 50  | 1.5  | 2.0  | 0.035  | 8  | 8  | 100  | 
YA0054  | 60  | 1.5  | 2.0  | 0.035  | 8  | 8  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0055  | 30  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 9  | 100  | 
YA0056  | 40  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 9  | 100  | 
YA0057  | 60  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 9  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0058  | 30  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 9  | 100  | 
YA0059  | 40  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 9  | 100  | 
YA0060  | 50  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 9  | 100  | 
YA0061  | 60  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 9  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0062  | 30  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 10  | 100  | 
YA0063  | 40  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 10  | 100  | 
YA0064  | 50  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 10  | 100  | 
YA0065  | 60  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 10  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA0066  | 30  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 10  | 100  | 
YA0067  | 40  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 10  | 100  | 
YA0068  | 50  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 10  | 100  | 
YA0069  | 60  | 1.0  | 1.5  | 0.035  | 9  | 10  | 100  | 
VACS® III
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA30520  | 20  | 6.0  | 15.0  | 0.025  | 5  | 6  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA30620  | 20  | 6.0  | 15.0  | 0.025  | 5  | 6  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA30720  | 20  | 6.0  | 15.0  | 0.025  | 5  | 6  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA30820  | 20  | 6.0  | 15.0  | 0.035  | 6  | 7  | 100  | 
YA30830  | 30  | 6.0  | 15.0  | 0.035  | 6  | 7  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA30920  | 20  | 6.0  | 14.0  | 0.035  | 6  | 7  | 100  | 
YA30930  | 30  | 6.0  | 14.0  | 0.035  | 6  | 7  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA31020  | 20  | 6.0  | 13.0  | 0.035  | 6  | 7  | 100  | 
YA31030  | 30  | 6.0  | 13.0  | 0.035  | 6  | 7  | 100  | 
YA31040  | 40  | 6.0  | 13.0  | 0.035  | 6  | 7  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA31220  | 20  | 6.0  | 10  | 0.035  | 6  | 8  | 100  | 
YA31230  | 30  | 6.0  | 10  | 0.035  | 6  | 8  | 100  | 
YA31240  | 40  | 6.0  | 10  | 0.035  | 6  | 8  | 100  | 
YA31260  | 60  | 6.0  | 10  | 0.035  | 6  | 8  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA31430  | 30  | 5.0  | 10.0  | 0.035  | 7  | 9  | 100  | 
YA31440  | 40  | 5.0  | 10.0  | 0.035  | 7  | 9  | 100  | 
YA31460  | 60  | 5.0  | 10.0  | 0.035  | 7  | 9  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA31630  | 30  | 4.0  | 8.0  | 0.035  | 7  | 9  | 100  | 
YA31640  | 40  | 4.0  | 8.0  | 0.035  | 7  | 9  | 100  | 
YA31660  | 60  | 4.0  | 8.0  | 0.035  | 7  | 9  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA31830  | 30  | 4.0  | 7.0  | 0.035  | 8  | 10  | 100  | 
YA31840  | 40  | 4.0  | 7.0  | 0.035  | 8  | 10  | 100  | 
YA31860  | 60  | 4.0  | 7.0  | 0.035  | 8  | 10  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA32040  | 40  | 2.0  | 5.0  | 0.035  | 8  | 12  | 100  | 
YA32060  | 60  | 2.0  | 5.0  | 0.035  | 8  | 12  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA32240  | 40  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 9  | 12  | 100  | 
YA32260  | 60  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 9  | 12  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA32340  | 23  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 9  | 14  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA32440  | 40  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 12  | 14  | 100  | 
YA32400  | 60  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 12  | 14  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA32540  | 40  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 9  | 14  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA32640  | 40  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 12  | 14  | 100  | 
YA32660  | 60  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 12  | 14  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA32840  | 40  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 12  | 14  | 100  | 
YA32860  | 60  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 12  | 14  | 100  | 
Artikel Nr.  | Länge mm  | Arbeits-druck  | Maximal-druck  | Empf. Führungsdraht  | Schaftgröße  | Empf. Schleuse  | Nutzbare Länge  | 
YA33040  | 40  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 12  | 14  | 100  | 
YA33060  | 60  | 2.0  | 4.0  | 0.035  | 12  | 14  | 100  | 
Externe Herzschrittmacher
Download-Link senden an:
Gebrauchsanweisung (IFU)
Download-Link senden an:
Vorgängerversion (IFU)
Download-Link senden an:
								




