Home » Produkte » Valvuloplastie » Valvuloplastie Ballonkatheter Gen 2
VACS® II / VACS® III Gen2
Perkutaner transluminaler Valvuloplastie (PTV)-Katheter für den Einsatz in der interventionellen Erwachsenen- und Kinderkardiologie / Herz-Team, z.B. bei TAVIs.
Anwendung:
Der VACS® Gen2 Dilatationskatheter ist ein PTV-Ballonkatheter mit koaxialem Aufbau und einem expandierbaren Ballon, der über einen Führungsdraht (over-the-wire) platziert werden kann. Das geringe Ballonprofil des VACS® II Gen2 (PTV) Ballonkatheters gestattet die Verwendung eines kleinstmöglichen Einführbestecks. Der VACS® III Gen2 ist ein Hochdruck (PTV) Ballonkatheter aufgrund seines verstärkten Ballonsegments.
Besondere Eigenschaften:
- Atraumatische, röntgensichtbare Spitze
- Transparenter Katheterschaft
- Schnelle Inflations – und Deflationszeiten
- Röntgensichtbare Markierungsringe aus Platin Iridium
- Umfassendes Größenspektrum für größtmögliche Flexibilität
- Neue Größen erhältlich
- Besonders schmales Ballonprofil für kleine Gefäßzugänge in der Kinderkardiologie und minimale Invasivität bei Erwachsenen
- Größerer Katheterschaft für sehr schnelle Inflation- und Deflationszeiten
Technische Daten:
VACS® II Gen2
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA220420 | 20 | 4.5 | 6.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA220520 | 20 | 4.5 | 6.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA220620 | 20 | 3.5 | 4.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA220720 | 20 | 3.5 | 4.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA220730 | 30 | 3.5 | 4.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA220820 | 20 | 3.5 | 4.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA220830 | 30 | 3.5 | 4.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA220920 | 20 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA220930 | 30 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA221020 | 20 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221030 | 30 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221040 | 40 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA221120 | 20 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221130 | 30 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221140 | 40 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA221220 | 20 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221230 | 30 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA221240 | 40 | 3.0 | 3.5 | 0.035 | 6 | 6 | 90 |
YA221260 | 60 | 3.0 | 3.5 | 0.035 | 6 | 6 | 90 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA221320 | 20 | 2.5 | 3.0 | 0.035 | 6 | 6 | 100 |
YA221330 | 30 | 2.5 | 3.0 | 0.035 | 6 | 6 | 100 |
YA221340 | 40 | 2.5 | 3.0 | 0.035 | 6 | 6 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA221430 | 30 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221440 | 40 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221450 | 50 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221460 | 60 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA221530 | 30 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221540 | 40 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221550 | 50 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221560 | 60 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA221630 | 30 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221640 | 40 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221650 | 50 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221660 | 60 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA221730 | 30 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221740 | 40 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221750 | 50 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA221760 | 60 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA221830 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA221840 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA221850 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA221860 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA222030 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222040 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222050 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222060 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA222030 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222240 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222250 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA222260 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA222430 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222440 | 40 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222450 | 50 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222460 | 60 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA222630 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222640 | 40 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222650 | 50 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA222660 | 60 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA222830 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA222840 | 40 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA222850 | 50 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA222860 | 60 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA223030 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA223040 | 40 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA223050 | 50 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA223060 | 60 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
VACS® II Gen2 Slender
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YAS21830 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YAS21840 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YAS21850 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YAS21860 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YAS22030 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YAS22040 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YAS22050 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YAS22060 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YAS22230 | 30 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YAS22240 | 40 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YAS22250 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YAS22260 | 60 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
VACS® III Gen2
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA230520 | 20 | 6.0 | 15.0 | 0.025 | 5 | 6 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA230620 | 20 | 6.0 | 15.0 | 0.025 | 5 | 6 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA230720 | 20 | 6.0 | 15.0 | 0.025 | 5 | 6 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA230820 | 20 | 6.0 | 15.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA230830 | 30 | 6.0 | 15.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA230920 | 20 | 6.0 | 14.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA230930 | 30 | 6.0 | 14.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA231020 | 20 | 6.0 | 13.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA231030 | 30 | 6.0 | 13.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA231040 | 40 | 6.0 | 13.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA231220 | 20 | 6.0 | 10 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
YA231230 | 30 | 6.0 | 10 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
YA231240 | 40 | 6.0 | 10 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
YA231260 | 60 | 6.0 | 10 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA231420 | 20 | 5.0 | 10 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA231430 | 30 | 5.0 | 10 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA231440 | 40 | 5.0 | 10 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA231460 | 60 | 5.0 | 10 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA231630 | 30 | 4.0 | 8.0 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA231640 | 40 | 4.0 | 8.0 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA231660 | 60 | 4.0 | 8.0 | 0.035 | 7 | 10 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA231830 | 30 | 4.0 | 7 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
YA231840 | 40 | 4.0 | 7 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
YA231850 | 50 | 4.0 | 7 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
YA231860 | 60 | 4.0 | 7 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA232040 | 40 | 2.0 | 5.0 | 0.035 | 8 | 12 | 100 |
YA232050 | 50 | 2.0 | 5.0 | 0.035 | 8 | 12 | 100 |
YA232060 | 60 | 2.0 | 5.0 | 0.035 | 8 | 12 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA232240 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
YA232250 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
YA232260 | 60 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA232340 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
YA232350 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA232440 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA232450 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA232460 | 60 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA232540 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
YA232550 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA232640 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA232650 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA232660 | 60 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA232840 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA232860 | 60 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
Artikel Nr. | Länge mm | Arbeits-druck | Maximal-druck | Empf. Führungsdraht | Schaftgröße | Empf. Schleuse | Nutzbare Länge |
YA233040 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA233060 | 60 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
Prospekt - VACS Gen2 Valvuloplasty Catheter
Send download link to:
Gebrauchsanweisung VACS Gen2 (IFU)
Send download link to: